Kasvatit
K-PENTUE 15.3.2008 | silmät | polvet | lonkat | BLUP | kyynär | selkä | näyttely |
Konnankoukku | ok | 0/0 | C/C | 98 | 0/0 | ev muuten ok, VA1 * | EH |
Korttelin Kingi | ok | 0/0 | D/D | 94 | 0/0 | ev ok | EH |
Kaunis Kelmi | ok | – | C/D | 96 | 0/0 | ev ok | SERT |
Kepulikonsti | – | 0/0 | D/D | 93 | 0/0 | ev ok | H |
15.3.2008-16.4.2020 | |||||||
Kuokkavieras | ok | 0/0 | C/D | 97 | 0/0 | ev ok | H |
Kuperkeikka | ev ok | – | E/E | 87 | 0/0 | ev muuten ok, SP1 ** | – |
Köyhät Kyykkyyn | ok | 0/0 | C/C | 103 | 0/0 | ev ok | FI MVA |
15.3.2008-26.5.2020 | |||||||
* VA1, blokkinikama ** SP1, yksi luusilta | |||||||
R-PENTUE 29.8.2011 | silmät | polvet | lonkat | BLUP | kyynär | selkä | näyttely |
Ritariässä | ok | 0/0 | C/C | 120 | 0/0 | IDD0, VA0, SP0, LTV2 | H |
Remontti Reiska | – | 0/0 | B/C | 117 | 0/0 | – | H |
Raivoraitis | – | – | C/C | 116 | 0/0 | – | H |
Riiviö Rekku | – | – | C/C | 116 | 0/0 | IDD1 (K1),VA0, SP0, LTV1 | – |
Risto Reipas | ok | 0/0 | A/A | 126 | 0/0 | – | – |
Rasavilli | – | – | – | – | – | – | – |
Riskibisnes | ok | ev 0/0 | B/C | 118 | 0/0 | IDD1 (K1), VA0, SP0, LTV3 | H |
Revoluutio | – | – | D/D | 109 | 0/0 | – | – |
Rommirusina | – | – | – | – | – | välilevytyrä 2/18 toipui ilman leikkausta | – |
J-PENTUE 04.11.2014 | silmät | polvet | lonkat | BLUP | kyynär | selkä | näyttely |
Joku Törhönen | – | 0/0 | C/B | 114 | 0/0 | IDD1 (K2), VA0, SP0, LTV2 | EH |
Just Eikä Melkein | ok | 0/0 | B/B | 117 | 0/0 | IDD1 (K1), VA1*, SP0, LTV1 *1 ahdas nikamaväli | ERI |
Jokapaikan Höylä | – | – | – | – | – | – | – |
T-PENTUE 08.05.2015 | silmät | polvet | lonkat | BLUP | kyynär | selkä | näyttely |
Tasmanian Tuholainen | – | – | – | – | – | – | – |
Tahmatassu | – | – | – | – | – | – | – |
Tornado | – | – | C/C | 108 | 0/0 | – | – |
Tyhjätasku | – | – | C/C | 108 | 0/0 | IDD3 (K5), VA0, SP0, LTV1 | SA |
Tupla Tai Kuitti | ok | 0/0 | C/D | 105 | 0/0 | IDD0, VA1*, SP0, LTV4 * ylimäärinen kylkiluupari | EH |
Torinon Täystuho | – | – | D/C | 105 | 0/0 | IDD1 (K2), VA0, SP0, LTV4 | – |
Tuhkimo | – | – | – | – | – | – | – |
Täysosuma | ok | 0/0 | B/C | 111 | 0/0 | IDD1 (K1), VA0, SP0, LTV3 | T |
Taco Tepsukka ** | – | – | – | – | – | – | – |
** Sabaceous Adenitis, maailman ainoa/ainoita rodussaan! | |||||||
I-PENTUE 29.08.2017 | silmät | polvet | lonkat | BLUP | kyynär | selkä | näyttely |
Ihku Pablo | – | – | – | – | – | – | – |
Ihme Räyhä | ok | 0/0 | B/C | 117 | 0/0* | IDD1 (K2), VA0, SP0, LTV4 | – |
* ED 0/0 INC 0/0 | |||||||
M-PENTUE 20.11.2018 | silmät | polvet | lonkat | BLUP | kyynär | selkä | näyttely |
Marsalkka | – | – | C/C | 113 | 0/0* | ev LTV1 | – |
Mister Lemmy | – | – | – | – | – | – | – |
Mosku | – | – | – | – | – | – | – |
Mörökölli | – | – | – | – | – | – | – |
Mahtimimmi | – | – | – | – | – | – | – |
Melkoinen Fiasko | ok | 0/0 | – | – | – | – | – |
Mesi Muheva Magia | – | – | – | – | – | – | – |
Mortenin Tytär | – | – | – | – | – | – | – |
*INC 0/0, kastroitu (kivesvikainen) |