Kasvatit
K-PENTUE 15.3.2008 | silmät | polvet | lonkat | BLUP | kyynär | selkä | näyttely |
Konnankoukku 15.3.2008-10.6.2020 | ok | 0/0 | C/C | 98 | 0/0 | ev muuten ok, VA1 * | EH |
Korttelin Kingi 15.3.2008-27.11.2022 | ok | 0/0 | D/D | 94 | 0/0 | ev ok | EH |
Kaunis Kelmi 15.3.2008-20.6.2023 | ok | – | C/D | 96 | 0/0 | ev ok | SERT |
Kepulikonsti 15.3.2008-16.4.2020 | – | 0/0 | D/D | 93 | 0/0 | ev ok | H |
Kuokkavieras 15.3.2008-30.3.2021 | ok | 0/0 | C/D | 97 | 0/0 | ev ok | H |
Kuperkeikka 15.3.2008-xx.xx.2018 | ev ok | – | E/E | 87 | 0/0 | ev muuten ok, SP1 ** | – |
Köyhät Kyykkyyn | ok | 0/0 | C/C | 103 | 0/0 | ev ok | FI MVA |
15.3.2008-26.5.2020 | |||||||
* VA1, blokkinikama ** SP1, yksi luusilta | |||||||
R-PENTUE 29.8.2011 | silmät | polvet | lonkat | BLUP | kyynär | selkä | näyttely |
Ritariässä | ok | 0/0 | C/C | 120 | 0/0 | IDD0, VA0, SP0, LTV2 | H |
Remontti Reiska | – | 0/0 | B/C | 117 | 0/0 | välilevytyrä | H |
Raivoraitis | – | – | C/C | 116 | 0/0 | – | H |
Riiviö Rekku | – | – | C/C | 116 | 0/0 | IDD1 (K1),VA0, SP0, LTV1 | – |
Risto Reipas | ok | 0/0 | A/A | 126 | 0/0 | – | – |
Rasavilli | – | – | – | – | – | – | – |
Riskibisnes 29.8.2011-13.5.2023 | ok | ev 0/0 | B/C | 118 | 0/0 | IDD1 (K1), VA0, SP0, LTV3 | EH |
Revoluutio | – | – | D/D | 109 | 0/0 | – | – |
Rommirusina | – | – | – | – | – | välilevytyrä 2/18 toipui ilman leikkausta | – |
J-PENTUE 04.11.2014 | silmät | polvet | lonkat | BLUP | kyynär | selkä | näyttely |
Joku Törhönen | * | 0/0 | C/B | 112 | ED 0/0 | IDD1 (K2), VA0, SP0, LTV2 | EH |
Just Eikä Melkein | ok | 0/0 | B/B | 117 | ED 0/0 | IDD1 (K1), VA1*, SP0, LTV1 *1 ahdas nikamaväli | ERI |
Jokapaikan Höylä *** 4.11.2014-26.5.2023 | ** | – | – | – | – | – | – |
* kortikaalinen katarakta ** ev katarakta *** kystinuria | |||||||
T-PENTUE 08.05.2015 | silmät | polvet | lonkat | BLUP | kyynär | selkä | näyttely |
Tasmanian Tuholainen | – | – | – | – | – | – | – |
Tahmatassu | – | – | – | – | – | – | – |
Tornado | – | – | C/C | 108 | 0/0 | – | – |
Tyhjätasku | – | – | C/C | 108 | 0/0 | IDD3 (K5), VA0, SP0, LTV1 | SA |
Tupla Tai Kuitti | ok | 0/0 | C/D | 105 | 0/0 | IDD0, VA1*, SP0, LTV4 * ylimäärinen kylkiluupari | EH |
Torinon Täystuho | – | – | D/C | 105 | 0/0 | IDD1 (K2), VA0, SP0, LTV4 | – |
Tuhkimo | – | – | – | – | – | – | – |
Täysosuma | ok | 0/0 | B/C | 111 | 0/0 | IDD1 (K1), VA0, SP0, LTV3 | T |
Taco Tepsukka ** | – | – | – | – | – | – | – |
** Sabaceous Adenitis, maailman ainoa/ainoita rodussaan! | |||||||
I-PENTUE 29.08.2017 | silmät | polvet | lonkat | BLUP | kyynär | selkä | näyttely |
Ihku Pablo | – | – | – | – | – | – | – |
Ihme Räyhä | ok | 0/0 | B/C | 117 | ED 0/0 INC 0/0 | IDD1 (K2), VA0, SP0, LTV4 | – |
M-PENTUE 20.11.2018 | silmät | polvet | lonkat | BLUP | kyynär | selkä | näyttely |
Marsalkka * | – | – | C/C | 114 | INC 1/1 | ev LTV1 | – |
Mister Lemmy | – | – | – | – | – | välilevytyrä 12/2022 | – |
Mosku | – | – | – | – | – | – | – |
Mörökölli | – | – | – | – | – | – | – |
Mahtimimmi | – | – | C/C | 116 | INC 1/1 | IDD3 (K9) VA0 SP0 LTV1 | – |
Melkoinen Fiasko ** | ok | 0/0 | B/B | 121 | ED 0/0 INC 0/0 | IDD3 (K5) VA0 SP0 LTV1 | SERT |
Mesi Muheva Magia | – | – | – | – | – | – | – |
Mortenin Tytär | ok | 0/0 | C/C | 114 | ED 0/0 INC 1/1 | IDD3 (K15) VA0 SP0 LTV1 | EH |
*kastroitu (kivesvikainen) ** SRMA, steriloitu |